<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          淮安市2022年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          淮安市 4474.09 480242.27 6140.32 53266.21 4808.16 140232.93 28903.25 281105.01
          淮安區 183.29 83383.82 712.59 3657.47 206.33 20572.82 4766.79 31348.92
          淮陰區 132.44 71599.27 627.90 6508.94 335.95 23583.57 4200.60 23111.65
          淮安經濟技術開發區 0.00 2640.26 292.14 1171.39 281.66 7101.00 878.44 964.06
          清江浦區 63.44 11733.94 319.19 1317.16 282.26 10021.14 1524.62 5542.42
          洪澤區 769.09 39235.73 262.56 2024.35 153.67 10150.32 2423.53 72091.22
          漣水縣 24.35 101912.61 1200.89 5107.51 330.65 28897.04 4883.13 24536.10
          盱眙縣 1152.56 112942.73 1832.45 30707.21 2858.54 29035.19 6582.77 63448.90
          金湖縣 2148.92 56793.91 892.60 2772.18 359.10 10871.85 3643.37 60061.74
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网