<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          徐州市2022年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          徐州市 11237.71 573932.05 57280.36 74205.79 6976.68 232954.06 38984.80 166545.84
          鼓樓區 0.00 3447.90 725.39 1310.80 554.00 14285.94 1671.54 1911.36
          云龍區 0.00 1818.82 382.57 993.47 240.75 7012.90 643.95 701.13
          賈汪區 0.57 28514.05 2573.15 5371.07 1208.80 14653.92 2334.83 5477.61
          泉山區 0.00 516.43 100.84 719.54 397.65 7337.29 391.00 492.50
          銅山區 181.86 102075.86 5526.57 16672.47 1834.07 37343.44 7609.04 23628.66
          豐? 縣 21.32 78261.20 16318.41 5975.47 574.10 26634.19 3866.14 12029.51
          沛? 縣 10591.32 80872.92 2219.68 6968.58 409.94 26912.01 3880.06 45667.01
          睢寧縣 109.37 104324.12 2648.45 9562.78 677.27 32651.73 5029.17 20283.97
          新沂市 148.27 74035.14 7789.51 12094.10 425.78 26021.73 6385.74 31240.37
          邳州市 185.00 100065.61 18995.79 14537.51 654.32 40100.91 7173.33 25113.72
          備注:以上數據含與山東省未勘定界線段范圍內數據。
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网