<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          揚州市2022年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          揚州市 3397.12 274155.26 4351.81 31147.73 3464.94 114721.84 24323.92 201618.72
          廣陵區 255.38 9706.28 255.93 2739.14 437.38 11351.43 1485.31 7170.63
          邗江區 628.44 16432.02 582.52 3479.18 586.70 16267.07 2544.96 14601.73
          揚州市???? 經濟開發區 35.95 921.60 7.26 406.62 127.79 4654.93 449.95 2205.96
          江都區 306.23 63302.88 728.07 6337.64 414.51 25704.85 5886.01 29796.72
          寶應縣 0.03 78402.60 364.36 3355.46 209.73 17040.41 4496.13 42060.00
          儀征市 73.06 38744.35 1953.56 10902.72 969.70 18775.15 4260.70 14338.32
          高郵市 2098.03 66645.53 460.11 3926.97 719.13 20928.00 5200.86 91445.36
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网