<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          鹽城市2021年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          鹽城市 226138.05 776842.48 17268.14 63574.26 10269.15 246715.28 48054.45 366992.16
          亭湖區 9288.91 35314.64 1237.65 4689.11 588.83 15313.41 3627.41 14164.66
          鹽都區 5.38 49725.86 1944.65 5074.76 396.52 17420.11 4168.79 26058.47
          大豐區 79735.80 127660.14 2130.10 9661.18 4189.04 26908.41 8300.29 85822.66
          鹽城經濟技術開發區 0.00 8826.22 414.45 1304.66 115.93 6405.76 1373.14 3246.92
          響水縣 10870.56 70055.70 453.39 2089.15 516.33 37685.00 3440.03 21278.48
          濱海縣 6615.09 99191.22 1218.24 3609.19 405.38 35142.90 4926.74 40297.94
          阜寧縣 337.33 80848.67 1347.54 3973.43 111.26 21813.05 4153.29 30635.19
          射陽縣 11948.69 127117.23 3099.90 5318.78 1766.48 34219.02 6138.07 66524.52
          建湖縣 453.27 58009.99 303.93 6969.35 101.40 16554.79 4118.60 28917.85
          東臺市 106883.02 120092.81 5118.29 20884.65 2077.98 35252.83 7808.09 50045.47
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网