<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2021年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          江蘇省 419679.08 4094571.85 227672.14 803272.61 92466.07 2089922.35 380101.78 2531456.50
          南京市 1536.41 141986.63 14354.86 152601.94 11349.89 154819.60 33007.80 147685.03
          無錫市 542.82 80518.83 19648.24 69525.12 5765.20 140994.59 19539.45 125053.35
          徐州市 11243.63 572501.66 59210.85 73080.22 6067.00 233964.02 38678.03 167337.29
          常州市 563.79 86229.51 25190.98 77292.62 9344.74 106041.71 21068.11 110260.07
          蘇州市 5001.06 135415.57 20076.99 50227.05 11305.81 265260.39 30128.48 347406.41
          南通市 100678.33 393607.39 17672.08 41361.97 11610.45 226725.28 42126.29 209250.62
          連云港市 19529.55 369503.30 15902.85 44598.12 8617.47 128280.25 29587.81 138749.59
          淮安市 4726.84 477500.40 6245.43 53066.17 4408.98 144071.94 28561.68 280764.76
          鹽城市 226138.05 776842.48 17268.14 63574.26 10269.15 246715.28 48054.45 366992.16
          揚州市 3416.69 273852.40 4383.20 31363.11 3218.04 114777.18 24036.35 202201.50
          鎮江市 2211.41 106482.52 9405.68 79789.53 5820.84 83758.27 17921.58 77128.16
          泰州市 1648.93 269326.28 7246.62 20040.27 2135.28 113946.89 22808.95 138441.95
          宿遷市 1549.88 410804.88 11066.22 46740.11 2403.38 130428.07 24535.15 220150.68
          江蘇省島嶼 40891.69 0.00 0.00 12.12 149.84 138.88 47.65 34.93
          備注:以上數據含與山東省未勘定界線段范圍內數據。
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网