<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          連云港市2020年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          連云港市 20069.03 370634.98 15803.22 43690.50 8792.71 128012.35 29346.57 138702.90
          連云區 9029.59 15141.32 708.23 8259.82 5511.75 17571.13 4676.81 19055.72
          海州區 109.40 29394.94 1842.52 7079.00 605.11 15318.06 2999.75 12124.09
          贛榆區 8446.68 56295.70 6426.76 10061.82 1491.49 28828.25 6722.46 32522.72
          東海縣 443.97 122368.05 5284.65 11973.53 488.77 26705.05 7698.14 26667.40
          灌云縣 1682.94 90434.55 1008.36 2402.64 459.21 21028.94 4833.69 29039.14
          灌南縣 356.45 57000.42 532.70 3913.69 236.38 18560.92 2415.72 19293.83
          備注:以上數據含與山東省未勘定界線段范圍內數據。
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网