<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          南通市2020年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          南通市 100992.59 390318.08 18233.11 39346.85 12096.84 229756.49 40778.91 211128.79
          崇川區 1.95 3180.36 806.40 1053.99 254.96 15677.94 1430.33 8752.46
          南通經濟技術開發區 25.54 3257.04 683.04 1204.69 564.19 9487.27 1442.63 9976.26
          通州區 14473.03 60861.06 1732.60 5451.23 1737.86 37405.60 7413.37 26497.55
          如東縣 65582.98 97342.55 1043.39 6468.73 5357.55 35161.88 8894.90 56966.56
          啟東市 17478.27 56447.09 1763.47 6912.81 1269.98 32150.19 4792.42 43289.17
          如皋市 42.02 71884.17 3016.47 9153.70 689.50 42674.70 6599.87 22615.19
          海門市 935.17 45556.22 648.79 6377.48 1342.08 28195.77 4677.33 26180.94
          海安市 2453.63 51789.59 8538.95 2724.22 880.72 29003.14 5528.06 16850.66
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网