<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          南京市2020年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          南京市 1667.81 141702.60 14235.52 151304.32 11107.34 155738.76 31842.60 149855.40
          玄武區 0.00 42.13 127.27 2214.00 20.39 4906.86 188.17 41.98
          秦淮區 0.00 35.75 3.25 11.25 1.72 4523.59 256.72 78.63
          建鄴區 142.30 106.08 79.28 211.20 301.07 4810.68 327.09 2196.89
          鼓樓區 0.31 0.00 0.00 168.22 0.44 4563.02 96.98 588.98
          浦口區 201.31 8806.39 1107.39 34806.85 2387.61 21740.31 4983.51 16824.83
          棲霞區 225.07 6041.29 976.39 5617.77 901.17 14455.50 2785.64 8483.82
          雨花臺區 1.34 880.89 300.63 1813.38 180.86 7854.47 862.15 1341.00
          江寧區 348.69 33106.56 3447.99 43238.29 2987.45 38524.50 8959.09 25463.00
          六合區 716.02 55417.76 1958.12 23766.32 2453.43 27313.31 6432.27 28762.34
          溧水區 32.75 23368.21 3307.38 31025.14 1519.49 15758.00 4095.83 26944.50
          高淳區 0.02 13897.54 2927.82 8431.90 353.71 11288.52 2855.15 39129.43
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网