<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          鎮江市2020年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          鎮江市 2467.39 108411.43 9196.53 77260.21 5491.18 85018.51 17662.51 77070.58
          京口區 172.44 1428.83 379.19 773.16 181.99 4130.11 527.32 1985.50
          潤州區 1287.93 1116.97 740.27 2342.11 551.88 4219.00 1016.11 3979.73
          丹徒區 498.90 18898.53 1798.98 9561.85 574.81 11778.65 3097.36 15032.18
          鎮江新區 66.63 6194.37 244.53 2079.64 523.18 7235.97 1780.18 4011.63
          丹陽市 25.79 36839.61 1929.36 15979.22 1109.50 24035.26 4788.15 19575.75
          揚中市 397.97 7766.57 305.43 1355.62 222.02 9639.90 1057.86 11930.41
          句容市 17.73 36166.55 3798.77 45168.61 2327.80 23979.62 5395.53 20555.38
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网