<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          蘇州市2019年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          蘇州市 5249.24 131720.07 20293.03 49507.39 11834.8 267619.36 28929.2 349774.84
          虎丘區 36.37 1783.75 2029.4 2267.35 668.96 13578.17 850.36 12017.84
          吳中區 1063.16 7768.2 7409.39 12595.47 1448.87 26094.08 2412.29 164343.31
          相城區 0.00 5711.91 613.31 2989.79 1327.54 18568.15 2279.83 17462.34
          姑蘇區 0.00 89.93 157.29 64.12 47.67 7568.28 241.62 173.04
          吳江區 411.78 20001.33 1392.47 12396.11 2802.79 36015.39 5309.62 45234.76
          蘇州工業園區 0.00 292.66 444.9 79.53 430.82 20790.88 462.67 5293.44
          常熟市 1328.37 33804.18 1326 7769.18 1746.61 41700.59 4857.1 34916.01
          張家港市 2064.33 26194.42 4064.44 2625.03 476.83 35188.22 4200.14 23715.75
          昆山市 0.00 14446.3 1440.78 5195.74 1862.74 43988.53 3688.81 22435.15
          太倉市 345.23 21627.39 1415.05 3525.07 1021.97 24127.07 4626.76 24183.2
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网