<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          泰州市2019年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:公頃(0.00)
          行政單位 濕地 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地
          泰州市 1719.4 270585.7 6877.77 18954.52 1990.81 114705.35 21691.53 139457.27
          海陵區 0.63 9751.67 313.84 1455.12 150.99 10685.8 1486.97 6718.38
          高港區 60.48 9455.49 1286.51 2186.29 302.55 7556.07 1880.89 5854.02
          姜堰區 1.57 41531 792.88 2618.49 251.44 17113.07 3919 18936.01
          泰州醫藥高新區 0.00 2637.3 154.83 970.13 281.54 5684.51 842.06 958.59
          興化市 224.97 125461.91 931.53 4028.18 391.2 28587.11 5770.76 73064.29
          靖江市 632.63 23060.26 707.34 3673.46 273.14 17756.54 2807.67 16454.49
          泰興市 799.12 58688.07 2690.84 4022.85 339.95 27322.25 4984.18 17471.49
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网