<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2018年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6894.2 4061.6 702.7 2129.9 443.4 99.1 30.5 313.8 382.9 299.5 29.0 54.4 56.4 0.0 0.1 56.3 448.6 650.0 1563.6 170.9 704.4 22.9 318.6 347.3 5.0 10.4 0.2 4479.2 1017.8 911.9 65.4 879.8 623.4 161.2 640.8 178.9 0.0 71.1 63.4 79.9 4.2 1.7
          南京市 352.0 234.5 15.8 101.7 15.6 5.4 5.7 4.5 106.1 76.8 7.8 21.5 10.8 0.0 0.0 10.8 65.2 76.4 72.0 8.4 46.9 4.0 26.5 13.2 2.1 1.1 0.0 203.8 41.8 21.7 13.1 85.5 0.0 7.2 21.4 13.1 0.0 2.7 17.6 0.0 1.4 0.0
          無錫市 170.9 111.4 1.9 57.6 30.9 9.2 6.2 15.5 54.0 44.9 6.5 2.6 2.4 0.0 0.0 2.4 34.6 63.0 92.3 3.7 43.4 1.1 26.5 14.6 0.6 0.6 0.0 191.9 41.1 99.3 0.5 43.1 0.0 0.6 5.4 1.9 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 916.7 279.7 14.3 622.7 82.7 40.6 0.0 42.1 37.1 28.1 0.1 8.9 8.9 0.0 0.0 8.9 41.5 49.1 206.6 14.0 74.7 4.7 25.4 43.1 0.4 1.1 0.0 294.8 53.6 59.0 5.1 53.2 0.0 27.4 76.3 20.2 0.0 13.5 3.6 0.5 0.8 1.7
          常州市 228.8 182.0 0.1 46.6 47.4 10.2 8.6 28.6 28.2 24.6 2.4 1.2 2.6 0.0 0.0 2.6 28.5 56.1 53.8 5.8 39.1 0.9 21.5 16.1 0.3 0.3 0.0 159.4 30.0 36.4 6.5 71.0 0.0 2.1 8.9 4.5 0.0 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 239.0 160.9 9.7 68.4 56.8 8.7 2.6 45.5 13.0 9.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 69.5 150.5 106.1 2.5 73.9 1.3 49.0 22.0 0.0 1.6 0.0 572.3 145.8 318.7 0.2 86.5 0.0 8.8 7.7 4.6 0.0 3.0 8.3 0.0 0.0 0.0
          南通市 666.3 343.2 221.1 101.9 34.3 2.3 0.0 32.0 0.7 0.4 0.1 0.2 2.6 0.0 0.0 2.6 30.0 36.2 211.0 4.5 75.3 2.0 30.0 40.9 0.3 2.1 0.0 501.1 167.3 0.0 0.1 70.3 184.8 5.2 64.2 9.2 0.0 6.4 5.6 6.0 0.0 0.0
          連云港市 587.2 320.4 51.1 215.7 22.8 4.1 0.9 17.8 21.9 10.1 6.5 5.3 2.7 0.0 0.0 2.7 32.4 25.3 100.8 53.2 51.0 2.2 17.0 29.8 0.4 1.6 0.0 228.2 33.4 4.1 16.9 35.7 32.6 24.6 63.8 17.1 0.0 7.9 0.9 0.0 0.4 0.0
          淮安市 713.1 528.2 8.1 177.0 40.9 2.2 0.2 38.5 29.7 27.4 0.3 2.0 12.7 0.0 0.0 12.7 28.6 29.0 142.1 4.9 55.6 1.0 21.1 33.0 0.2 0.3 0.0 433.9 59.8 151.3 9.7 67.0 0.0 37.3 94.3 14.5 0.0 7.0 3.5 0.0 0.1 0.0
          鹽城市 1263.5 671.7 374.9 216.9 23.2 7.3 0.0 15.9 18.4 12.5 0.1 5.8 9.3 0.0 0.0 9.3 31.1 34.2 214.3 57.2 78.9 1.3 35.7 41.6 0.1 0.2 0.0 716.6 169.0 1.6 4.8 117.8 205.1 12.4 164.0 41.9 0.0 7.5 4.2 73.4 1.4 0.0
          揚州市 429.1 371.1 0.8 57.2 18.3 1.3 1.5 15.5 7.5 6.8 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.8 30.9 27.6 98.1 3.2 45.3 1.1 16.5 27.0 0.4 0.3 0.0 316.1 78.2 67.0 2.3 102.3 0.0 16.1 35.0 15.2 0.0 4.0 5.1 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 232.0 146.7 0.4 84.9 25.6 2.7 4.8 18.1 35.6 30.9 3.7 1.0 1.6 0.0 0.0 1.6 21.3 36.8 53.8 9.7 29.3 1.7 14.9 11.8 0.2 0.5 0.2 117.9 40.6 0.9 5.5 45.5 0.0 6.3 12.8 6.3 0.0 1.8 5.3 0.0 0.1 0.0
          泰州市 445.0 362.4 2.9 79.7 6.3 3.5 0.0 2.8 3.4 2.2 0.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.8 23.0 29.8 94.4 1.5 38.2 0.7 18.3 18.7 0.0 0.5 0.0 212.6 125.1 4.1 0.0 52.7 0.0 3.7 19.3 7.7 0.0 7.1 2.8 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 650.6 349.4 1.6 299.6 38.6 1.6 0.0 37.0 27.3 25.3 0.0 2.0 0.2 0.0 0.1 0.1 11.9 36.0 118.3 2.3 52.8 0.9 16.2 35.5 0.0 0.2 0.0 329.7 32.1 147.8 0.7 49.2 0.0 9.5 67.7 22.7 0.0 6.9 2.4 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网