<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2017年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6873.7 4049.1 703.1 2121.5 445.9 99.6 30.6 315.7 384.3 300.6 29.0 54.7 57.7 0.0 0.1 57.6 443.0 638.2 1567.4 173.0 697.8 21.8 311.9 348.5 5.0 10.4 0.2 4509.0 1021.6 911.9 65.5 893.9 624.2 164.8 647.0 180.1 0.0 71.8 63.9 81.1 4.3 2.5
          南京市 352.9 235.5 16.0 101.4 15.9 5.6 5.7 4.6 106.5 77.0 7.9 21.6 11.0 0.0 0.0 11.0 64.6 74.6 72.3 8.4 45.8 4.0 25.5 13.1 2.1 1.1 0.0 204.9 41.9 21.8 13.1 86.3 0.0 7.3 21.5 13.0 0.0 2.8 17.8 0.0 1.5 0.0
          無錫市 172.1 112.0 1.9 58.2 30.8 9.3 6.1 15.4 53.9 44.8 6.5 2.6 2.4 0.0 0.0 2.4 34.5 62.2 91.1 4.0 43.5 1.2 26.4 14.7 0.6 0.6 0.0 192.6 41.1 99.3 0.5 43.5 0.0 0.6 5.5 2.1 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 913.4 280.4 14.4 618.6 83.1 40.8 0.0 42.3 37.2 28.1 0.1 9.0 9.1 0.0 0.0 9.1 40.3 46.5 208.5 15.0 74.2 4.3 25.0 43.4 0.4 1.1 0.0 297.6 53.8 59.0 5.2 53.7 0.0 28.4 76.8 20.7 0.0 13.8 3.6 0.8 0.8 2.5
          常州市 226.1 179.1 0.2 46.8 47.3 10.2 8.6 28.5 28.2 24.6 2.4 1.2 2.7 0.0 0.0 2.7 28.4 55.5 54.5 5.1 38.6 0.9 21.0 16.1 0.3 0.3 0.0 163.3 30.2 36.4 6.5 74.5 0.0 2.1 9.1 4.5 0.0 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 238.0 160.0 9.7 68.3 57.2 8.7 2.7 45.8 12.9 9.4 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 69.0 149.0 107.0 2.5 73.2 1.2 48.4 22.0 0.0 1.6 0.0 574.3 146.7 318.8 0.2 87.5 0.0 8.9 7.7 4.5 0.0 3.1 8.3 0.0 0.0 0.0
          南通市 665.7 343.1 221.1 101.5 34.6 2.3 0.0 32.3 0.6 0.4 0.0 0.2 2.7 0.0 0.0 2.7 29.3 35.6 208.9 4.6 74.6 1.8 29.3 41.1 0.3 2.1 0.0 504.9 168.3 0.0 0.1 71.3 185.4 5.4 65.3 9.1 0.0 6.5 5.7 6.2 0.0 0.0
          連云港市 587.3 320.5 51.2 215.6 22.9 4.1 0.9 17.9 21.9 10.1 6.5 5.3 2.7 0.0 0.0 2.7 32.0 24.8 100.0 53.3 50.6 1.9 16.8 29.9 0.4 1.6 0.0 229.8 33.5 4.1 16.9 36.2 32.7 25.2 64.1 17.1 0.0 7.8 0.9 0.0 0.4 0.0
          淮安市 710.4 526.6 8.1 175.7 41.0 2.2 0.2 38.6 29.8 27.6 0.2 2.0 12.6 0.0 0.0 12.6 28.2 28.7 144.0 4.9 55.2 1.0 20.6 33.1 0.2 0.3 0.0 435.5 59.8 151.3 9.7 67.7 0.0 37.6 94.8 14.6 0.0 7.0 3.5 0.0 0.1 0.0
          鹽城市 1256.7 665.5 374.8 216.4 23.3 7.3 0.0 16.0 18.4 12.5 0.1 5.8 10.0 0.0 0.0 10.0 30.6 33.9 214.4 58.2 78.3 1.2 35.1 41.7 0.1 0.2 0.0 722.6 169.5 1.6 4.8 120.1 205.2 12.4 166.6 42.4 0.0 7.2 4.2 74.1 1.4 0.0
          揚州市 428.4 371.2 0.8 56.4 18.5 1.3 1.5 15.7 7.6 6.9 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.9 30.4 27.1 97.7 3.2 44.7 1.1 15.9 27.1 0.3 0.3 0.0 318.1 78.4 67.0 2.3 103.8 0.0 16.2 35.2 15.2 0.0 4.3 5.2 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 232.6 147.1 0.4 85.1 25.8 2.7 4.9 18.2 36.0 31.2 3.8 1.0 1.6 0.0 0.0 1.6 21.1 35.9 53.2 9.7 28.9 1.6 14.5 11.8 0.3 0.5 0.2 118.9 40.7 0.9 5.5 46.2 0.0 6.4 12.9 6.3 0.0 1.8 5.4 0.0 0.1 0.0
          泰州市 442.9 361.2 2.9 78.8 6.3 3.5 0.0 2.8 3.5 2.3 0.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.8 22.8 29.2 96.2 1.6 37.6 0.7 17.6 18.8 0.0 0.5 0.0 213.9 125.6 4.0 0.0 53.2 0.0 3.8 19.5 7.8 0.0 7.2 2.8 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 647.2 346.9 1.6 298.7 39.2 1.6 0.0 37.6 27.8 25.7 0.0 2.1 0.2 0.0 0.1 0.1 11.7 35.2 119.6 2.5 52.6 0.9 15.8 35.7 0.0 0.2 0.0 331.7 32.1 147.7 0.7 49.9 0.0 10.5 68.0 22.8 0.0 7.0 2.4 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网