<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2016年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6870.4 4047.2 703.1 2120.0 448.7 100.2 30.8 317.7 385.4 301.3 29.1 54.9 58.3 0.0 0.1 58.2 432.8 614.0 1580.4 175.8 687.4 20.2 302.1 350.0 4.9 10.1 0.2 4535.8 1024.6 912.0 65.4 904.7 625.3 169.4 652.1 182.3 0.0 70.7 64.6 82.3 4.4 2.7
          南京市 354.0 236.6 16.2 101.2 16.1 5.7 5.7 4.7 106.9 77.1 7.9 21.8 11.1 0.0 0.0 11.1 59.1 67.9 82.0 8.6 44.6 3.9 24.5 13.0 2.1 1.1 0.0 206.0 42.0 21.7 13.1 87.3 0.0 7.3 21.7 12.9 0.0 2.8 18.1 0.0 1.6 0.0
          無錫市 172.3 112.1 1.9 58.4 30.6 9.4 6.2 15.0 54.0 44.9 6.5 2.6 2.4 0.0 0.0 2.4 34.6 61.4 90.6 4.7 43.5 1.2 26.4 14.8 0.6 0.6 0.0 192.9 41.0 99.3 0.5 43.6 0.0 0.6 5.5 2.4 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 912.1 280.9 14.3 616.8 83.5 41.0 0.0 42.5 37.3 28.2 0.1 9.0 9.3 0.0 0.0 9.3 39.6 44.2 209.5 14.8 73.8 4.1 24.5 43.7 0.4 1.1 0.0 300.7 54.0 59.0 5.1 54.1 0.0 29.6 77.4 21.7 0.0 13.6 3.6 1.0 0.8 2.6
          常州市 225.5 179.3 0.2 46.0 47.8 10.3 8.7 28.8 28.3 24.7 2.5 1.2 2.7 0.0 0.0 2.7 28.1 53.8 54.5 5.9 37.7 0.9 20.0 16.2 0.3 0.3 0.0 165.2 30.4 36.4 6.5 76.2 0.0 2.1 9.2 4.4 0.0 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 239.4 159.4 9.5 70.5 57.7 8.7 2.7 46.3 13.0 9.5 1.6 2.0 1.1 0.0 0.0 1.1 68.5 146.3 106.8 2.6 72.7 1.2 47.6 22.3 0.0 1.6 0.0 576.3 147.2 318.8 0.2 88.5 0.0 9.2 7.8 4.5 0.0 3.1 8.4 0.0 0.0 0.0
          南通市 665.2 343.1 221.5 100.6 35.1 2.4 0.0 32.7 0.7 0.4 0.0 0.2 2.7 0.0 0.0 2.7 28.8 34.6 208.7 4.8 72.7 1.5 27.5 41.4 0.3 2.0 0.0 508.2 169.2 0.0 0.1 71.8 186.1 5.7 66.1 9.1 0.0 6.4 5.7 6.3 0.0 0.0
          連云港市 587.5 320.5 51.4 215.7 23.0 4.1 0.9 18.0 21.9 10.1 6.5 5.3 2.8 0.0 0.0 2.8 31.7 24.2 99.6 53.4 50.0 1.7 16.6 29.8 0.4 1.5 0.0 231.5 33.5 4.1 16.8 36.3 32.8 26.3 64.3 17.3 0.0 7.6 0.9 0.0 0.4 0.0
          淮安市 709.6 526.1 8.2 175.3 41.2 2.2 0.2 38.8 29.8 27.6 0.2 2.0 12.7 0.0 0.0 12.7 27.4 27.7 145.4 5.1 54.0 0.4 19.7 33.3 0.2 0.3 0.0 437.7 59.9 151.3 9.7 68.4 0.0 38.1 95.5 14.8 0.0 6.7 3.5 0.0 0.1 0.0
          鹽城市 1255.0 664.3 374.3 216.5 23.4 7.4 0.0 16.0 18.4 12.5 0.1 5.8 10.0 0.0 0.0 10.0 30.0 29.3 216.7 58.1 76.9 1.2 33.7 41.8 0.0 0.2 0.0 727.8 170.2 1.6 4.8 122.2 205.5 12.6 168.2 42.8 0.0 6.8 4.3 75.0 1.4 0.0
          揚州市 428.3 371.1 0.9 56.3 18.6 1.3 1.5 15.8 7.6 6.9 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.9 30.1 26.7 97.3 3.6 44.1 1.1 15.2 27.1 0.3 0.3 0.0 319.4 78.5 67.0 2.3 104.6 0.0 16.2 35.5 15.2 0.0 4.4 5.2 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 232.4 146.4 0.4 85.7 25.9 2.7 4.9 18.3 36.1 31.3 3.8 1.0 1.6 0.0 0.0 1.6 20.9 35.1 53.2 9.9 28.2 1.6 14.0 11.8 0.2 0.5 0.1 120.3 40.7 0.9 5.5 47.1 0.0 6.7 13.0 6.4 0.0 1.7 5.4 0.0 0.1 0.0
          泰州市 442.1 361.1 2.9 78.1 6.4 3.5 0.0 2.9 3.5 2.3 0.0 1.2 0.9 0.0 0.0 0.9 22.4 28.4 96.0 1.6 37.1 0.7 17.1 18.9 0.0 0.5 0.0 216.0 126.0 4.1 0.0 54.4 0.0 4.1 19.6 7.8 0.0 7.5 2.8 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 646.9 346.4 1.6 298.9 39.4 1.6 0.0 37.8 27.9 25.8 0.0 2.1 0.2 0.0 0.1 0.1 11.6 34.4 120.0 2.7 52.0 0.8 15.3 35.8 0.0 0.2 0.0 332.9 32.1 147.8 0.7 50.1 0.0 10.9 68.3 23.0 0.0 6.7 2.4 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网