<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2015年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6875.9 4052.0 704.0 2119.9 451.7 100.8 30.9 320.0 386.3 301.9 29.2 55.2 59.1 0.0 0.1 59.0 428.7 596.2 1578.2 176.3 680.0 18.6 295.8 351.0 4.8 9.7 0.2 4556.1 1027.1 912.0 65.4 913.7 626.4 173.2 655.7 182.6 0.0 69.5 65.2 83.4 4.5 2.8
          南京市 355.5 237.5 16.4 101.6 16.4 5.8 5.8 4.9 107.3 77.4 8.0 22.0 11.3 0.0 0.0 11.3 58.9 65.3 82.0 8.7 44.1 3.8 24.0 13.1 2.1 1.1 0.0 206.7 42.0 21.7 13.1 88.0 0.0 7.3 21.9 12.7 0.0 2.8 18.4 0.0 1.6 0.0
          無錫市 173.1 112.7 1.9 58.6 30.8 9.4 6.2 15.1 54.0 44.9 6.5 2.6 2.5 0.0 0.0 2.5 34.4 60.4 90.2 4.8 43.5 1.2 26.3 14.9 0.6 0.6 0.0 193.4 41.1 99.3 0.5 44.0 0.0 0.6 5.5 2.4 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 913.1 281.9 14.3 616.9 84.0 41.2 0.0 42.8 37.4 28.3 0.1 9.0 9.3 0.0 0.0 9.3 39.1 42.6 208.5 14.8 72.8 3.7 23.7 43.8 0.4 1.1 0.0 303.3 54.0 59.0 5.1 54.5 0.0 31.0 77.9 21.8 0.0 13.3 3.6 1.1 0.8 2.7
          常州市 225.0 178.7 0.2 46.2 48.0 10.3 8.7 29.0 28.3 24.7 2.5 1.2 2.8 0.0 0.0 2.8 28.0 52.5 54.4 6.0 37.6 0.9 19.9 16.3 0.3 0.3 0.0 167.1 30.6 36.4 6.5 77.9 0.0 2.1 9.3 4.3 0.0 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 240.9 160.0 9.6 71.2 58.2 8.8 2.7 46.8 13.1 9.5 1.6 2.0 1.1 0.0 0.0 1.1 68.1 143.3 106.7 2.6 72.3 1.1 47.1 22.5 0.0 1.6 0.0 577.9 147.5 318.9 0.2 89.5 0.0 9.4 7.8 4.5 0.0 3.2 8.5 0.0 0.0 0.0
          南通市 664.2 343.9 221.8 98.5 35.3 2.4 0.0 32.9 0.7 0.4 0.0 0.2 2.7 0.0 0.0 2.7 28.4 33.8 209.1 4.9 71.8 1.4 26.6 41.5 0.3 2.0 0.0 510.6 169.9 0.0 0.1 72.4 186.8 5.8 66.6 9.1 0.0 6.2 5.7 6.5 0.0 0.0
          連云港市 588.3 321.0 51.6 215.6 23.1 4.1 0.9 18.1 21.9 10.1 6.5 5.3 2.8 0.0 0.0 2.8 31.3 23.4 99.2 53.3 49.1 1.5 16.0 29.9 0.4 1.3 0.0 233.4 33.6 4.1 16.8 36.5 33.0 27.3 64.6 17.4 0.0 7.5 0.9 0.0 0.4 0.0
          淮安市 708.9 525.4 8.2 175.3 41.3 2.2 0.2 39.0 29.8 27.6 0.2 2.0 12.7 0.0 0.0 12.7 27.0 26.9 146.2 5.2 53.5 0.4 19.2 33.3 0.2 0.3 0.0 439.0 60.0 151.3 9.7 68.8 0.0 38.5 95.8 14.9 0.0 6.7 3.5 0.0 0.1 0.0
          鹽城市 1255.6 664.5 374.3 216.7 23.5 7.4 0.0 16.1 18.5 12.6 0.1 5.8 10.3 0.0 0.0 10.3 29.9 28.0 215.5 58.1 76.1 1.0 32.9 41.9 0.0 0.2 0.0 730.3 170.4 1.6 4.8 122.9 205.7 12.8 169.1 43.0 0.0 6.3 4.3 75.8 1.4 0.0
          揚州市 428.4 370.9 0.8 56.6 18.7 1.3 1.5 15.9 7.6 7.0 0.0 0.7 0.9 0.0 0.0 0.9 29.9 26.1 96.9 3.7 43.3 0.6 14.7 27.2 0.3 0.3 0.0 320.9 78.6 67.0 2.3 105.8 0.0 16.2 35.6 15.3 0.0 4.4 5.2 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 234.0 147.5 0.4 86.2 26.2 2.8 4.9 18.6 36.2 31.4 3.8 1.0 1.7 0.0 0.0 1.7 20.1 33.9 52.9 10.0 27.7 1.6 13.6 11.8 0.2 0.4 0.1 120.9 40.8 0.9 5.5 47.5 0.0 6.8 13.1 6.3 0.0 1.7 5.5 0.0 0.1 0.0
          泰州市 442.7 361.9 2.9 77.9 6.5 3.5 0.0 3.0 3.5 2.3 0.0 1.2 1.0 0.0 0.0 0.9 22.3 27.4 95.5 1.7 36.6 0.7 16.6 18.8 0.0 0.4 0.0 217.3 126.4 4.1 0.0 55.1 0.0 4.1 19.8 7.8 0.0 7.6 2.8 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 646.3 346.1 1.5 298.6 39.6 1.6 0.0 38.0 28.0 25.9 0.0 2.1 0.2 0.0 0.1 0.1 11.3 32.7 121.3 2.7 51.8 0.7 15.0 35.9 0.0 0.2 0.0 334.4 32.1 147.8 0.7 50.7 0.0 11.3 68.6 23.2 0.0 6.5 2.5 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网