<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2014年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6875.0 4056.1 703.9 2115.0 455.3 101.3 31.1 322.9 387.3 302.4 29.4 55.5 59.9 0.0 0.1 59.7 419.6 583.6 1575.6 177.3 673.6 17.8 288.4 352.8 5.0 9.3 0.2 4581.0 1030.3 912.1 65.3 925.5 626.9 178.0 659.1 183.7 0.0 68.7 65.8 84.1 4.7 2.8
          南京市 355.5 238.2 16.6 100.7 16.6 5.8 5.8 5.0 107.7 77.6 8.0 22.1 11.5 0.0 0.0 11.5 56.4 62.7 85.2 9.0 43.6 3.6 23.4 13.2 2.3 1.0 0.0 208.0 42.0 21.7 13.1 89.0 0.0 7.3 22.0 12.7 0.0 2.8 18.7 0.0 1.6 0.0
          無錫市 174.1 113.4 1.9 58.8 31.0 9.5 6.3 15.3 54.0 44.9 6.5 2.6 2.5 0.0 0.0 2.5 34.0 59.7 89.7 4.9 43.2 1.2 25.9 14.9 0.6 0.6 0.0 194.0 41.2 99.3 0.5 44.4 0.0 0.6 5.6 2.3 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 913.6 282.9 14.3 616.4 84.3 41.4 0.0 42.9 37.6 28.4 0.1 9.1 9.4 0.0 0.0 9.4 38.5 41.0 207.7 14.9 72.1 3.7 23.2 43.9 0.4 1.0 0.0 305.7 54.1 59.0 5.1 55.1 0.0 31.8 78.3 22.3 0.0 13.0 3.7 1.1 0.8 2.7
          常州市 224.6 178.5 0.2 46.0 48.4 10.3 8.8 29.3 28.3 24.7 2.5 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 27.6 51.4 54.3 6.2 37.4 0.9 19.5 16.5 0.3 0.3 0.0 168.6 30.6 36.4 6.5 79.3 0.0 2.2 9.4 4.3 0.0 1.8 2.2 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 241.7 160.9 9.7 71.1 58.7 8.8 2.7 47.2 13.1 9.5 1.6 2.0 1.1 0.0 0.0 1.1 67.5 141.1 106.6 2.7 71.6 0.9 46.6 22.4 0.0 1.6 0.0 579.9 148.3 318.9 0.2 90.4 0.0 9.5 8.0 4.5 0.0 3.3 8.6 0.0 0.0 0.0
          南通市 664.4 345.6 221.9 96.9 35.6 2.4 0.0 33.2 0.7 0.4 0.0 0.3 2.7 0.0 0.0 2.7 27.9 33.1 208.0 5.1 70.6 1.3 25.1 42.0 0.3 2.0 0.0 513.4 170.7 0.0 0.1 73.0 187.2 6.2 66.9 9.2 0.0 6.1 5.7 6.7 0.0 0.0
          連云港市 588.8 321.4 51.8 215.5 23.2 4.2 0.9 18.1 21.9 10.1 6.5 5.3 2.8 0.0 0.0 2.8 30.8 22.9 98.8 53.3 48.8 1.3 15.9 29.9 0.4 1.3 0.0 234.4 33.6 4.1 16.7 36.7 33.1 27.9 64.8 17.5 0.0 7.3 0.9 0.0 0.5 0.0
          淮安市 707.8 524.5 8.3 175.0 41.9 2.2 0.2 39.5 29.8 27.6 0.2 2.0 12.8 0.0 0.0 12.8 26.3 26.0 145.9 5.4 53.2 0.4 18.9 33.4 0.2 0.3 0.0 441.4 60.1 151.3 9.7 69.5 0.0 39.6 96.2 15.0 0.0 6.7 3.6 0.0 0.2 0.0
          鹽城市 1254.5 664.4 373.5 216.6 23.6 7.4 0.0 16.1 18.6 12.6 0.1 5.8 10.4 0.0 0.0 10.4 29.1 27.5 214.5 57.6 75.7 1.0 32.3 42.2 0.0 0.2 0.0 734.1 170.8 1.6 4.8 125.2 205.7 13.0 170.0 43.0 0.0 5.7 4.4 76.4 1.5 0.0
          揚州市 426.3 369.2 0.8 56.3 19.2 1.3 1.6 16.3 7.6 7.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.0 29.5 25.7 96.7 3.8 42.9 0.6 14.1 27.5 0.3 0.3 0.0 323.3 78.8 67.0 2.4 107.7 0.0 16.3 35.8 15.3 0.0 4.6 5.3 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 234.5 148.0 0.4 86.1 26.5 2.8 4.9 18.7 36.3 31.4 3.9 1.0 1.7 0.0 0.0 1.7 19.6 33.2 52.7 9.9 27.4 1.6 13.4 11.8 0.2 0.4 0.1 121.8 40.8 0.9 5.5 48.0 0.0 7.1 13.2 6.4 0.0 1.6 5.5 0.0 0.1 0.0
          泰州市 443.6 363.3 3.0 77.4 6.6 3.5 0.0 3.0 3.5 2.3 0.0 1.2 1.0 0.0 0.0 1.0 21.5 26.9 95.0 1.7 35.8 0.7 15.6 19.1 0.0 0.4 0.0 218.7 127.1 4.1 0.0 55.5 0.0 4.2 20.0 7.8 0.0 7.7 2.9 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 645.4 345.7 1.5 298.2 39.9 1.6 0.0 38.2 28.1 26.0 0.0 2.1 0.2 0.0 0.1 0.1 10.8 32.4 120.4 2.7 51.3 0.7 14.5 36.0 0.0 0.1 0.0 336.8 32.1 147.8 0.7 51.6 0.0 12.3 69.0 23.3 0.0 6.7 2.5 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网