<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2013年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6886.0 4066.3 706.0 2113.7 459.3 102.0 31.3 326.0 388.4 303.1 29.5 55.8 60.8 0.0 0.1 60.6 412.1 573.2 1567.4 176.2 662.1 16.5 280.3 351.2 4.9 9.0 0.2 4603.0 1033.3 912.5 65.3 935.1 628.0 182.5 661.9 184.3 0.0 66.1 66.5 85.3 4.8 3.0
          南京市 356.3 239.4 16.8 100.0 17.0 5.9 5.8 5.2 108.2 77.8 8.0 22.3 11.7 0.0 0.0 11.6 55.1 60.9 86.1 9.2 42.7 3.5 23.0 13.0 2.2 1.0 0.0 209.0 42.1 21.7 13.1 89.8 0.0 7.3 22.2 12.7 0.0 2.8 18.9 0.0 1.6 0.0
          無錫市 175.5 114.4 1.9 59.2 31.4 9.6 6.3 15.5 54.1 44.9 6.5 2.6 2.5 0.0 0.0 2.5 33.5 58.6 89.1 4.9 42.8 1.2 25.4 15.1 0.5 0.5 0.0 194.5 41.4 99.3 0.5 44.8 0.0 0.6 5.6 2.3 0.0 1.4 2.0 0.0 0.0 0.0
          徐州市 913.0 283.7 14.0 615.3 84.8 41.6 0.0 43.1 37.7 28.5 0.1 9.1 9.7 0.0 0.0 9.7 38.1 39.7 207.3 15.2 71.3 3.5 22.5 44.0 0.4 0.9 0.0 308.1 54.2 59.0 5.1 55.7 0.0 32.6 78.6 22.9 0.0 12.3 3.7 1.2 0.9 2.9
          常州市 225.2 179.0 0.2 46.1 48.7 10.4 8.8 29.5 28.3 24.7 2.5 1.1 2.8 0.0 0.0 2.8 27.2 50.1 54.0 6.6 36.7 0.9 19.0 16.3 0.3 0.2 0.0 169.9 30.8 36.4 6.5 80.3 0.0 2.2 9.5 4.3 0.0 1.7 2.2 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 244.2 162.5 9.8 71.9 59.3 8.9 2.7 47.8 13.1 9.5 1.6 2.1 1.1 0.0 0.0 1.1 67.0 138.5 105.7 2.7 70.2 0.9 45.8 21.9 0.0 1.5 0.0 582.0 148.8 319.0 0.2 91.9 0.0 9.7 7.8 4.5 0.0 3.3 8.8 0.0 0.0 0.0
          南通市 668.1 347.9 222.9 97.2 36.0 2.4 0.0 33.6 0.6 0.4 0.0 0.2 2.7 0.0 0.0 2.7 26.9 34.6 202.9 5.1 69.1 1.1 23.7 42.0 0.3 2.0 0.0 515.7 171.3 0.0 0.1 73.4 187.8 6.6 67.2 9.2 0.0 5.8 5.8 6.9 0.0 0.0
          連云港市 588.9 321.8 52.0 215.1 23.4 4.2 0.9 18.3 22.0 10.1 6.5 5.3 3.0 0.0 0.0 3.0 30.4 22.2 99.0 53.3 47.9 0.9 15.6 29.9 0.4 1.2 0.0 236.3 33.7 4.1 16.7 37.0 33.3 28.9 65.0 17.6 0.0 6.8 0.9 0.0 0.5 0.0
          淮安市 707.9 524.3 8.4 175.1 42.1 2.2 0.2 39.7 29.8 27.6 0.2 2.1 12.9 0.0 0.0 12.9 25.3 25.1 145.3 5.5 52.8 0.4 18.3 33.6 0.2 0.3 0.0 443.5 60.3 151.3 9.7 69.9 0.0 40.9 96.6 14.8 0.0 7.0 3.6 0.0 0.2 0.0
          鹽城市 1255.0 664.5 374.2 216.3 23.6 7.5 0.0 16.1 18.7 12.7 0.1 5.9 10.5 0.0 0.0 10.5 29.2 28.0 214.2 55.3 74.0 0.6 31.5 41.8 0.0 0.2 0.0 736.8 171.0 1.6 4.8 126.9 205.9 13.0 170.6 43.0 0.0 5.2 4.4 77.2 1.6 0.0
          揚州市 426.3 369.2 0.9 56.2 19.4 1.3 1.6 16.5 7.7 7.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.0 28.9 24.8 96.8 3.8 42.5 0.6 13.9 27.3 0.3 0.3 0.0 324.8 78.9 67.0 2.4 108.7 0.0 16.5 36.0 15.4 0.0 4.7 5.3 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 235.9 148.9 0.4 86.5 26.6 2.8 5.0 18.8 36.4 31.4 4.0 1.0 1.7 0.0 0.0 1.7 19.2 32.0 52.5 10.1 26.9 1.6 12.9 11.8 0.2 0.4 0.1 122.7 40.9 0.9 5.5 48.5 0.0 7.2 13.3 6.3 0.0 1.2 5.5 0.0 0.1 0.0
          泰州市 445.1 364.8 3.0 77.3 6.7 3.6 0.0 3.1 3.6 2.3 0.0 1.2 1.0 0.0 0.0 1.0 20.9 26.3 94.4 1.7 34.6 0.7 15.2 18.3 0.0 0.4 0.0 220.3 127.8 4.2 0.0 56.1 0.0 4.2 20.2 7.8 0.0 7.3 2.9 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 644.7 345.7 1.6 297.4 40.4 1.6 0.0 38.7 28.3 26.1 0.0 2.1 0.2 0.0 0.1 0.1 10.2 32.3 120.2 2.8 50.5 0.7 13.5 36.2 0.0 0.1 0.0 338.5 32.2 147.9 0.7 52.1 0.0 12.8 69.4 23.4 0.0 6.7 2.5 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网