<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          淮安市2012年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          淮安市 708.6 525.0 8.5 175.2 42.2 2.2 0.2 39.8 29.8 27.6 0.2 2.1 12.9 0.0 0.0 12.9 24.6 24.6 145.2 5.5 52.5 0.4 18.0 33.5 0.2 0.3 0.0 444.8 60.3 151.4 9.7 70.3 0.0 41.2 97.0 14.9 0.0 6.4 3.6 0.0 0.2 0.0
          清河區 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          楚州區 129.2 111.3 0.3 17.6 2.7 0.1 0.0 2.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 2.9 4.7 19.2 0.5 6.0 0.1 2.3 3.6 0.0 0.0 0.0 49.8 6.9 2.3 0.0 11.6 0.0 2.6 22.1 4.3 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
          淮陰區 109.3 68.7 0.4 40.2 6.3 0.1 0.0 6.2 1.8 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 2.5 26.5 0.4 7.7 0.3 2.4 5.0 0.0 0.0 0.0 36.8 7.3 8.5 0.0 6.4 0.0 1.4 12.9 0.3 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0
          淮安經濟技術開發區 7.3 4.0 0.3 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.2 2.0 0.1 1.8 0.1 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 2.6 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          清浦區 18.5 14.8 2.3 1.4 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.7 4.2 0.2 2.3 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 10.9 3.4 0.0 0.0 1.2 0.0 1.8 3.1 1.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
          漣水縣 154.0 94.6 0.4 59.0 0.7 0.5 0.0 0.2 2.6 2.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 3.0 2.7 36.6 0.4 8.3 0.0 2.0 6.0 0.2 0.0 0.0 39.1 2.9 0.0 0.0 10.6 0.0 0.1 24.7 0.8 0.0 3.4 0.6 0.0 0.0 0.0
          洪澤縣 54.9 54.3 0.0 0.6 6.5 0.1 0.0 6.4 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 10.4 0.1 4.8 0.0 1.3 3.5 0.0 0.0 0.0 109.0 9.3 71.5 0.0 8.0 0.0 7.8 10.3 2.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
          盱眙縣 161.0 112.4 0.0 48.6 17.0 1.4 0.2 15.4 24.3 24.2 0.2 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 7.5 34.9 3.1 15.2 0.0 5.2 9.8 0.0 0.1 0.0 95.1 13.4 30.4 9.2 19.4 0.0 7.8 12.8 2.0 0.0 1.2 1.4 0.0 0.1 0.0
          金湖縣 74.2 64.8 4.9 4.6 7.4 0.0 0.0 7.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.9 11.4 0.6 6.1 0.0 1.9 4.1 0.0 0.0 0.0 101.3 16.4 38.6 0.5 12.5 0.0 19.8 10.0 3.6 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网