<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2012年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6890.5 4075.2 706.9 2108.4 462.9 102.8 31.4 328.7 389.4 303.6 29.5 56.3 62.1 0.0 0.1 62.0 405.8 558.7 1562.1 177.5 651.9 16.5 273.1 349.1 4.3 8.8 0.2 4630.0 1039.1 915.7 65.1 948.3 629.6 181.9 664.8 185.2 0.0 61.2 67.4 86.6 4.7 3.1
          南京市 357.3 240.3 16.9 100.1 17.5 6.0 5.9 5.5 108.5 77.9 8.0 22.5 11.9 0.0 0.0 11.8 54.8 59.4 86.1 9.6 41.2 3.5 22.5 12.7 1.7 0.9 0.0 209.9 42.2 21.7 13.1 90.4 0.0 7.4 22.3 12.7 0.0 2.7 19.0 0.0 1.6 0.0
          無錫市 176.2 115.7 1.9 58.5 32.2 9.8 6.3 16.1 54.1 44.9 6.5 2.6 2.6 0.0 0.0 2.6 32.9 57.8 87.8 5.1 42.2 1.2 24.8 15.2 0.5 0.5 0.0 196.1 41.6 99.3 0.5 46.1 0.0 0.6 5.7 2.3 0.0 1.3 2.1 0.0 0.0 0.0
          徐州市 914.2 284.3 14.1 615.8 85.0 41.8 0.0 43.2 37.7 28.5 0.1 9.1 9.8 0.0 0.0 9.8 37.5 38.5 206.9 15.4 71.1 3.5 22.4 44.0 0.4 0.9 0.0 309.3 54.3 58.9 5.1 56.1 0.0 33.0 78.8 23.1 0.0 11.5 3.7 1.3 0.7 3.0
          常州市 224.8 178.2 0.2 46.4 49.1 10.4 8.8 29.8 28.3 24.7 2.5 1.2 2.9 0.0 0.0 2.9 26.9 48.2 54.4 7.1 36.1 0.9 18.4 16.2 0.3 0.2 0.0 172.1 31.0 36.4 6.5 82.0 0.0 2.3 9.6 4.3 0.0 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 244.6 164.7 9.9 70.0 59.7 9.0 2.7 48.1 13.1 9.5 1.6 2.1 1.1 0.0 0.0 1.1 66.8 134.9 105.6 2.9 68.3 0.9 44.8 21.1 0.0 1.5 0.0 586.2 150.6 319.2 0.2 93.5 0.0 10.3 7.8 4.5 0.0 3.2 9.4 0.0 0.0 0.0
          南通市 668.9 348.2 223.7 97.0 36.4 2.4 0.0 34.0 0.6 0.4 0.0 0.2 2.8 0.0 0.0 2.8 26.5 33.8 201.0 5.1 67.7 1.1 22.8 41.5 0.3 2.0 0.0 519.0 173.3 0.0 0.1 74.1 188.9 6.0 67.5 9.1 0.0 5.1 5.8 7.2 0.0 0.0
          連云港市 589.7 322.5 52.1 215.1 23.5 4.2 0.9 18.4 22.0 10.1 6.5 5.3 3.0 0.0 0.0 3.0 29.5 21.6 99.0 53.5 47.4 0.9 15.1 29.9 0.4 1.2 0.0 237.6 33.8 4.1 16.5 37.3 33.8 29.2 65.2 17.7 0.0 6.4 0.9 0.1 0.5 0.0
          淮安市 708.6 525.0 8.5 175.2 42.2 2.2 0.2 39.8 29.8 27.6 0.2 2.1 12.9 0.0 0.0 12.9 24.6 24.6 145.2 5.5 52.5 0.4 18.0 33.5 0.2 0.3 0.0 444.8 60.3 151.4 9.7 70.3 0.0 41.2 97.0 14.9 0.0 6.4 3.6 0.0 0.2 0.0
          鹽城市 1254.1 665.0 373.7 215.4 23.7 7.6 0.0 16.1 18.8 12.7 0.1 5.9 10.8 0.0 0.0 10.8 28.6 27.6 212.1 54.3 72.9 0.6 30.7 41.4 0.0 0.2 0.0 742.2 171.3 1.7 4.8 130.8 205.9 13.4 171.2 43.2 0.0 4.5 4.4 78.0 1.6 0.0
          揚州市 426.4 369.3 0.9 56.1 19.5 1.3 1.6 16.6 7.7 7.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 1.0 28.5 24.2 96.9 3.9 42.1 0.6 13.4 27.4 0.3 0.3 0.0 325.6 79.0 67.0 2.4 109.1 0.0 16.5 36.2 15.5 0.0 4.6 5.3 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 235.1 149.5 0.4 85.1 26.8 2.8 5.0 18.9 36.4 31.5 4.0 1.0 1.9 0.0 0.0 1.9 18.8 31.1 53.0 10.4 26.7 1.6 12.7 11.8 0.2 0.4 0.1 123.8 41.0 0.9 5.5 49.1 0.0 7.3 13.5 6.4 0.0 1.1 5.6 0.0 0.1 0.0
          泰州市 446.3 366.1 3.0 77.1 6.7 3.6 0.0 3.1 3.6 2.3 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 1.1 20.6 25.7 93.1 1.8 33.6 0.7 14.1 18.5 0.0 0.4 0.0 222.2 128.7 4.2 0.0 56.6 0.0 4.2 20.4 8.0 0.0 7.2 2.9 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 644.4 346.3 1.6 296.5 40.8 1.6 0.0 39.1 28.7 26.2 0.0 2.4 0.2 0.0 0.1 0.1 9.8 31.3 120.7 2.9 50.2 0.7 13.4 36.0 0.0 0.1 0.0 340.2 32.2 150.9 0.7 52.8 0.0 10.5 69.6 23.5 0.0 5.6 2.5 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网