<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2011年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6894.9 4085.6 706.8 2102.5 466.9 103.6 31.6 331.7 391.0 304.4 29.7 57.0 65.2 0.0 0.1 65.0 397.9 543.0 1556.1 180.3 642.3 16.3 267.1 345.8 4.2 8.6 0.2 4653.3 1043.0 916.5 65.2 958.0 630.8 186.5 668.1 185.2 0.0 58.4 69.1 88.0 4.2 3.2
          南京市 358.6 240.8 17.3 100.5 17.9 6.2 6.0 5.8 109.4 78.4 8.1 22.9 12.1 0.0 0.0 12.1 53.9 56.8 86.1 9.8 39.5 3.4 21.7 11.8 1.6 0.9 0.0 211.8 42.3 21.7 13.2 91.6 0.0 7.5 22.6 12.7 0.0 2.6 19.4 0.0 1.6 0.0
          無錫市 176.1 116.5 2.0 57.7 32.7 9.9 6.4 16.4 54.2 45.0 6.6 2.6 2.8 0.0 0.0 2.8 32.8 56.5 87.2 5.3 41.8 1.2 24.5 15.1 0.5 0.5 0.0 197.7 41.9 99.4 0.4 47.4 0.0 0.6 5.7 2.3 0.0 1.2 2.1 0.0 0.0 0.0
          徐州市 916.0 285.2 14.1 616.6 85.3 41.9 0.0 43.4 37.8 28.6 0.1 9.2 9.2 0.0 0.0 9.2 36.7 37.0 207.1 15.8 70.6 3.5 22.2 43.8 0.4 0.7 0.0 311.2 54.4 58.9 5.1 57.1 0.0 33.6 79.0 23.1 0.0 10.7 3.7 1.4 0.2 3.1
          常州市 225.1 178.5 0.2 46.4 49.5 10.5 8.9 30.2 28.4 24.8 2.5 1.2 3.1 0.0 0.0 3.1 26.6 46.9 54.9 6.3 35.8 0.9 18.3 16.0 0.3 0.2 0.0 173.2 31.1 36.4 6.5 82.9 0.0 2.4 9.6 4.3 0.0 1.5 2.2 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 245.0 167.4 10.1 67.5 59.7 9.0 2.7 48.0 13.1 9.5 1.6 2.1 1.1 0.0 0.0 1.1 66.4 131.7 105.5 3.1 67.7 0.8 44.6 20.7 0.0 1.5 0.0 588.7 151.8 319.3 0.2 94.1 0.0 10.9 8.0 4.3 0.0 3.2 10.5 0.0 0.0 0.0
          南通市 667.3 346.6 224.5 96.3 37.0 2.4 0.0 34.6 0.6 0.4 0.0 0.3 5.7 0.0 0.0 5.7 26.4 33.7 198.2 5.2 65.9 1.1 21.0 41.5 0.3 2.0 0.0 521.8 174.0 0.0 0.1 74.9 189.6 6.3 67.9 9.1 0.0 4.6 5.9 7.8 0.0 0.0
          連云港市 588.7 322.5 52.2 214.0 23.6 4.2 0.9 18.4 22.0 10.1 6.5 5.4 3.1 0.0 0.0 3.1 29.2 21.1 99.1 54.1 47.0 0.9 14.7 29.9 0.4 1.2 0.0 239.0 33.8 4.1 16.5 37.6 33.8 30.0 65.4 17.8 0.0 6.3 1.0 0.1 0.5 0.0
          淮安市 708.7 525.3 8.6 174.8 42.4 2.2 0.2 40.0 29.8 27.6 0.2 2.1 12.9 0.0 0.0 12.9 23.3 23.9 146.4 5.5 52.2 0.4 17.9 33.3 0.2 0.3 0.0 445.9 60.3 151.9 9.7 70.1 0.0 41.6 97.5 14.7 0.0 6.2 3.6 0.0 0.2 0.0
          鹽城市 1254.0 666.9 371.8 215.2 23.7 7.7 0.0 16.1 18.8 12.7 0.1 5.9 10.7 0.0 0.0 10.7 27.9 27.0 209.6 55.7 71.1 0.6 29.3 41.0 0.0 0.2 0.0 746.1 171.6 1.7 4.8 132.6 206.4 13.9 172.0 43.3 0.0 4.0 4.4 78.8 1.7 0.0
          揚州市 426.2 369.5 1.0 55.8 19.6 1.3 1.6 16.7 7.7 7.0 0.0 0.7 1.2 0.0 0.0 1.2 28.0 23.1 96.6 4.0 41.9 0.6 13.4 27.2 0.3 0.3 0.0 327.2 79.1 67.0 2.4 110.1 0.0 16.7 36.4 15.5 0.0 4.9 5.4 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 235.5 150.5 0.5 84.6 27.1 2.9 5.0 19.2 36.5 31.5 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 17.8 29.9 52.8 10.8 26.3 1.6 12.6 11.4 0.2 0.4 0.1 125.3 41.1 0.9 5.5 49.7 0.0 7.9 13.6 6.5 0.0 1.0 5.7 0.0 0.1 0.0
          泰州市 447.3 367.9 3.0 76.4 6.8 3.6 0.0 3.1 3.6 2.3 0.0 1.3 1.2 0.0 0.0 1.2 19.8 25.2 92.4 1.8 33.2 0.7 14.0 18.1 0.0 0.4 0.0 223.2 129.4 4.2 0.0 56.8 0.0 4.3 20.5 8.0 0.0 7.2 2.9 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 646.3 348.0 1.6 296.7 41.5 1.7 0.0 39.8 29.1 26.5 0.0 2.5 0.2 0.0 0.1 0.1 9.1 30.0 120.2 2.9 49.4 0.7 12.8 35.8 0.0 0.1 0.0 341.1 32.2 151.0 0.7 53.0 0.0 10.8 69.9 23.5 0.0 5.0 2.5 0.0 0.0 0.0
          江蘇省島嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网