<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          連云港市2010年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          連云港市 588.7 323.0 52.4 213.4 23.8 4.3 0.9 18.6 22.0 10.2 6.5 5.4 3.1 0.0 0.0 3.1 28.5 20.0 99.3 55.0 46.5 0.9 14.3 29.9 0.4 1.1 0.0 240.2 33.8 4.1 16.5 37.8 34.2 30.2 65.6 18.0 0.0 5.8 1.0 0.1 0.5 0.0
          連云區 3.5 0.6 0.1 2.9 1.2 0.8 0.1 0.3 9.0 2.1 4.5 2.4 0.2 0.0 0.0 0.2 12.2 2.8 1.8 28.1 4.2 0.3 2.6 0.2 0.0 1.1 0.0 22.5 2.1 0.0 0.1 1.8 16.3 0.4 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          新浦區 30.9 23.8 3.6 3.4 1.0 0.2 0.3 0.4 6.4 2.9 1.8 1.6 0.4 0.0 0.0 0.4 5.5 1.2 5.1 0.7 3.6 0.2 1.8 1.6 0.0 0.0 0.0 13.7 1.6 0.0 0.2 2.2 0.0 1.7 6.2 1.9 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
          海州區 12.2 9.8 0.3 2.0 0.4 0.4 0.0 0.0 1.1 0.3 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 1.9 0.5 1.9 0.3 1.2 0.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.5 0.0 0.1 0.5 0.0 0.4 1.4 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
          贛榆縣 105.3 44.9 47.4 13.0 7.0 0.9 0.4 5.7 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 2.0 5.8 24.3 10.1 10.5 0.0 2.7 7.8 0.0 0.0 0.0 57.9 5.1 4.1 5.1 14.8 13.5 2.7 10.3 2.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
          東海縣 183.7 99.3 0.2 84.2 13.1 1.2 0.0 11.8 4.1 3.3 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.8 2.9 4.0 24.0 1.8 14.0 0.3 3.6 9.7 0.4 0.0 0.0 50.8 4.8 0.0 11.0 4.7 0.0 7.7 17.2 5.4 0.0 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0
          灌云縣 165.0 86.0 0.3 78.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.1 23.3 13.6 8.3 0.0 2.4 6.0 0.0 0.0 0.0 57.4 10.7 0.0 0.0 9.5 4.3 7.8 18.3 6.9 0.0 0.5 0.2 0.1 0.5 0.0
          灌南縣 88.1 58.5 0.4 29.3 0.5 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 1.6 2.5 18.9 0.4 4.7 0.0 0.7 4.0 0.0 0.0 0.0 34.5 9.1 0.0 0.0 4.4 0.0 9.4 11.4 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网