<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          江蘇省2010年度土地利用現狀數據匯總表
          單位:萬畝
          行政單位 耕地 園地 林地 草地 城鎮村及工礦用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 其他土地
          小計 水田 水澆地 旱地 小計 果園 茶園 其它園地 小計 有林地 灌木林地 其他林地 小計 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制鎮 村莊 采礦用地 小計 鐵路用地 公路用地 農村道路 機場用地 港口碼頭用地 管道運輸用地 小計 河流水面 湖泊水面 水庫水面 坑塘水面 沿海灘涂 內陸灘涂 溝渠 水工建筑用地 冰川及永久積雪 設施農用地 田坎 鹽堿地 沼澤地 沙地
          江蘇省 6906.5 4096.7 708.1 2101.7 472.5 104.6 31.8 336.1 392.9 305.5 29.8 57.7 64.9 0.0 0.0 64.9 387.3 521.6 1551.1 184.0 631.1 15.3 260.8 342.3 3.9 8.5 0.2 4679.7 1045.4 916.6 64.9 970.4 633.5 191.9 671.5 185.5 0.0 54.8 69.8 88.8 4.4 3.3
          南京市 359.9 241.0 17.7 101.1 18.7 6.2 6.0 6.4 109.9 78.5 8.2 23.2 12.3 0.0 0.0 12.3 52.2 54.8 86.6 9.9 37.9 2.9 20.6 11.8 1.6 0.9 0.0 213.2 42.4 21.7 13.2 92.6 0.0 7.5 22.9 12.8 0.0 2.5 19.7 0.0 1.7 0.0
          無錫市 176.8 117.3 2.0 57.6 33.5 10.1 6.4 17.0 54.3 45.0 6.6 2.7 3.2 0.0 0.0 3.2 32.2 55.7 86.2 5.5 40.8 1.2 23.7 14.9 0.5 0.5 0.0 198.9 42.2 99.4 0.1 48.8 0.0 0.6 5.8 2.0 0.0 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0
          徐州市 916.1 285.8 14.2 616.1 85.6 42.0 0.0 43.6 38.0 28.7 0.1 9.2 9.3 0.0 0.0 9.3 35.6 35.5 207.8 17.2 70.5 3.4 22.2 43.7 0.4 0.7 0.0 311.8 54.5 58.9 5.1 57.2 0.0 33.8 79.2 23.0 0.0 10.0 3.7 1.4 0.2 3.3
          常州市 225.5 178.9 0.2 46.5 50.0 10.5 8.9 30.6 28.4 24.8 2.5 1.2 3.3 0.0 0.0 3.3 26.0 44.7 55.8 6.7 35.3 0.8 18.0 16.0 0.2 0.2 0.0 174.3 31.2 36.4 6.5 83.8 0.0 2.5 9.7 4.3 0.0 1.4 2.2 0.0 0.0 0.0
          蘇州市 248.4 169.1 10.3 69.0 60.7 9.1 2.7 48.8 13.3 9.6 1.6 2.1 1.2 0.0 0.0 1.2 65.2 126.3 102.1 3.2 67.8 0.8 44.7 20.8 0.0 1.5 0.0 593.1 152.4 319.5 0.2 95.3 0.0 13.3 8.2 4.3 0.0 3.4 10.6 0.0 0.0 0.0
          南通市 669.2 348.8 224.5 95.8 37.5 2.5 0.0 35.0 0.6 0.4 0.0 0.3 3.5 0.0 0.0 3.5 25.8 33.0 196.7 4.9 64.2 1.1 20.5 40.4 0.3 2.0 0.0 527.1 174.9 0.0 0.1 76.4 191.5 6.8 68.2 9.2 0.0 3.5 5.9 8.3 0.0 0.0
          連云港市 588.7 323.0 52.4 213.4 23.8 4.3 0.9 18.6 22.0 10.2 6.5 5.4 3.1 0.0 0.0 3.1 28.5 20.0 99.3 55.0 46.5 0.9 14.3 29.9 0.4 1.1 0.0 240.2 33.8 4.1 16.5 37.8 34.2 30.2 65.6 18.0 0.0 5.8 1.0 0.1 0.5 0.0
          淮安市 709.2 526.0 8.6 174.6 42.6 2.3 0.2 40.2 29.9 27.7 0.2 2.1 13.1 0.0 0.0 13.1 22.1 22.7 146.8 5.6 51.4 0.4 17.4 33.0 0.2 0.3 0.0 447.7 60.3 151.9 9.9 70.8 0.0 42.2 97.8 14.7 0.0 5.9 3.6 0.0 0.2 0.0
          鹽城市 1255.7 669.4 372.3 214.0 23.8 7.7 0.0 16.1 18.9 12.8 0.1 5.9 11.2 0.0 0.0 11.2 26.8 26.2 207.3 55.7 68.7 0.6 27.8 40.1 0.0 0.2 0.0 750.7 171.3 1.1 4.6 135.4 206.9 14.3 173.3 43.8 0.0 3.3 4.5 79.0 1.7 0.0
          揚州市 425.8 368.9 1.1 55.8 19.8 1.3 1.7 16.8 7.7 7.0 0.0 0.7 1.4 0.0 0.0 1.4 27.6 21.7 96.6 4.4 40.9 0.6 12.9 27.0 0.1 0.3 0.0 329.4 79.4 67.0 2.4 111.5 0.0 16.9 36.6 15.6 0.0 5.2 5.4 0.0 0.0 0.0
          鎮江市 235.8 151.0 0.5 84.3 27.3 2.9 5.0 19.3 36.6 31.5 4.0 1.0 1.9 0.0 0.0 1.9 17.0 28.2 53.8 11.2 26.1 1.6 12.4 11.4 0.2 0.4 0.1 126.2 41.2 1.1 5.5 50.1 0.0 8.3 13.7 6.3 0.0 1.0 5.7 0.0 0.1 0.0
          泰州市 447.8 368.1 3.1 76.6 7.2 3.9 0.0 3.3 3.7 2.4 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 1.2 19.4 23.9 92.1 1.9 32.6 0.6 14.0 17.6 0.0 0.3 0.0 224.6 129.7 4.2 0.0 57.7 0.0 4.3 20.6 8.0 0.0 7.3 2.9 0.0 0.0 0.0
          宿遷市 647.7 349.5 1.4 296.8 42.0 1.7 0.0 40.3 29.6 26.8 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 0.1 8.9 29.0 120.2 3.0 48.4 0.2 12.4 35.7 0.0 0.1 0.0 341.6 32.3 151.0 0.7 53.0 0.0 11.0 70.0 23.5 0.0 4.4 2.5 0.0 0.0 0.0
          島? 嶼 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网