<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          政府信息公開
          首頁 > 信息公開
          索  引  號 014000060/2021-03089 分        類 “十四五”時期
          發布機構 江蘇省自然資源廳 發布日期 2021-07-28
          標        題 2021年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
          文        號 主  題  詞
          內容概述
          時        效
          2021年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
          行政區 年度 總供應面積 商服用地 住宅用地 工礦倉儲用地 公共管理與公共服務用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 特殊用地
          南京市本級 2021 2549 252 919 672 168 500 38 0
          無錫市本級 2021 2431 74 356 685 401 844 65 6
          江陰市 2021 426.6666 13.3333 146.6666 106.6667 53.3333 106.6667 0 0
          宜興市 2021 534.48 42.22 130 110.85 76.12 1.96 173.33 0
          徐州市本級 2021 2434.41 149.34 712.26 469.4 208.47 894.94 0 0
          豐縣 2021 721 37 192 373 87 32 0 0
          沛縣 2021 339.7157 11.8333 100.0665 125.601 80.3271 15.728 0 6.1598
          睢寧縣 2021 329.4365 40.402 190.4932 67.6623 8.6011 22.2779 0 0
          新沂市 2021 558.58 7.45 104.56 324.92 14.35 107.3 0 0
          邳州市 2021 370.082 27.8867 160.9167 168.8652 12.4134 0 0 0
          常州市本級 2021 2222.68 73.33 417.34 800 166 613.34 140 12.67
          溧陽市 2021 911.333334 100 163.333334 400 23.333333 220 0 4.666667
          蘇州市本級 2021 2175.8 197.6 559.3 624.8 179.1 608.6 6.4 0
          常熟市 2021 703.98 13.53 129.16 282.58 15.43 262.66 0.29 0.33
          張家港市 2021 1322.7 46.67 286.67 440.66 72.04 476.66 0 0
          昆山市 2021 483.33 53.33 110 186.67 53.33 80 0 0
          太倉市 2021 430.4 28.6 150 184.8 9.4 57.6 0 0
          南通市本級 2021 3230.8665 84.5333 685 1173.3333 298.6666 978 0 11.3333
          海安市 2021 582.44 33.63 147.8 351.53 33.14 14.73 0 1.61
          如東縣 2021 450.52 79.64 87.01 229.22 16.55 36.67 0 1.43
          啟東市 2021 657.9 100.7 144.8 298.5 62.6 42.9 0 8.4
          如皋市 2021 563.39 22.43 71.46 352.84 75.54 41.12 0 0
          連云港市本級 2021 2296.37 39.13 182.32 994.46 369.25 394.86 310.95 5.4
          東海縣 2021 237.56 10.17 42.10 158.70 17.64 8.95 0.00 0
          灌云縣 2021 459.3906 123.34 82.73 151.47 21.9718 79.8788 0 0
          灌南縣 2021 269.15 15.61 70.98 132.02 23.58 26.96 0 0
          淮安市本級 2021 1270.9 106.32 481.12 513.92 76.64 75.57 13.33 4
          漣水縣 2021 720.82 16.1 81.09 389.71 71.29 158 4.53 0.1
          盱眙縣 2021 557.1138 20 106 100 30 291.1138 0 10
          金湖縣 2021 294.6 60.0667 35.8667 133.3333 0 30 30 5.3333
          鹽城市本級 2021 2320.17 115 426 876.25 295.42 599.77 2.14 5.59
          響水縣 2021 358 61 65 160 20 40 7 5
          濱海縣 2021 907.0636 9.9827 269.9408 276.1027 78.3169 272.7205 0 0
          阜寧縣 2021 300.8252 28.1289 65.93 183.1795 20.1995 0 0 3.3873
          射陽縣 2021 243.0836 5.812 81.5815 122.5745 19.5156 13.6 0 0
          建湖縣 2021 514 15 110 130 30 106 123 0
          東臺市 2021 697.9438 37.3256 117.6788 75.7257 169.4743 236.6514 59.088 2
          揚州市本級 2021 1121.86 93.33 318.53 330 130 220 25 5
          寶應縣 2021 280 8 62 80 30 100 0 0
          儀征市 2021 522 33.3 266.7 80 33.3 100 5 3.7
          高郵市 2021 293.77 71.23 88.65 111.47 6.13 6.87 0 9.42
          鎮江市本級 2021 948.19 38.93 164.84 428.51 69.49 218.1 22.99 5.33
          丹陽市 2021 646 26.67 166 318 20 115.33 0 0
          揚中市 2021 207.0133 17.7334 90.9266 66.6667 12.6533 19.0333 0 0
          句容市 2021 615.192 49.654 189.77 122.7707 36.4093 216.4273 0 0.1607
          泰州市本級 2021 1261.21 86.05 151.23 578.49 169.08 239.69 15.3 21.37
          興化市 2021 438.31 16.39 94.73 162.12 54.2 98.56 5.61 6.7
          靖江市 2021 391.58 6.46 85.23 268.91 30.58 0 0 0.4
          泰興市 2021 400.45 36.44 53.7 136.86 32.68 134.77 4 2
          宿遷市本級 2021 1360.66 72.93 254.73 600 100 333 0 0
          沭陽縣 2021 555.919 57.446 131.1799 287.7799 50.2465 0   29.2667
          泗陽縣 2021 546.6666 13.3333 66.6667 333.3333 20 100 0 13.3333
          泗洪縣 2021 467.6 36.6 129.93 107.8 74.8 118.47 0 0
          江蘇省自然資源廳主辦
          地址:南京市水西門大街58號 郵編:210017
          備案序號:蘇ICP備20041260號        蘇公網安備32010502010187號
          網站地圖 | 聯系我們        政府網站標識碼:3200000059
          當前訪問量:
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网