<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          政府信息公開
          首頁 > 信息公開
          索  引  號 014000060/2020-02804 分        類 “十三五”時期
          發布機構 江蘇省自然資源廳 發布日期 2020-04-28
          標        題 2020年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
          文        號 主  題  詞
          內容概述
          時        效
          2020年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
               責任人: 單位:公頃
          行政區 合計 商服用地 工礦倉儲用地 住房用地 公共管理與服務用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 特殊用地
          小計 保障性安居工程用地 商品住房用地
          南京市 3199 237 840 967 241 726 504 640 11 0
           南京市本級 3199 237 840 967 241 726 504 640 11 0
          無錫市 4327.5315 130.8566 1305.5729 940.5911 314.4133 626.1778 390.6684 1408.4825 64.36 87
           無錫市本級 2653 50 788 520 220 300 272 878 58 87
           江陰市 493.3333 13.3333 120 153.3333 20 133.3333 40 166.6667 0 0
           宜興市 693 55 150 138 43 95 50 300 0 0
          徐州市 4441.6477 302.1381 1232.704 1388.8889 322.317 1066.5719 596.0572 828.4631 21.2567 72.1397
           徐州市本級 1952.46 162.27 433.33 649.73 225.06 424.67 363.93 335.07 8.13 0
           豐縣 488 10 247 99 0 99 51 81 0 0
           沛縣 256.2012 13.451 99.224 85.1987 49.953 35.2457 48.8905 8.264 0 1.173
           睢寧縣 511.0487 10.8 117.9673 290.528 12.17 278.358 5.7333 6.2267 13.1267 66.6667
           新沂市 413.4 34.22 116.78 117.66 0 117.66 33.14 107.3 0 4.3
           邳州市 645.0986 19.8638 196.9234 121.5722 9.934 111.6382 16.1368 290.6024 0 0
          常州市 3823 196 913 535 153 382 181 876 1112 10
           常州市本級 2618 53 420 287 87 200 154 586 1110 8
           溧陽市 540 133 133 190 23 167 17 67 0 0
           金壇區 665 10 360 58 43 15 10 223 2 2
          蘇州市 4861.372 188.9834 1844.9207 1277.894 470.2973 807.5967 446.9706 1096.2233 5.58 0.8
           蘇州市本級 1285.26 74.1 368 413.26 123.59 289.67 154.3 274.8 0 0.8
           常熟市 506.1 30 295 100 13.3 86.7 40.5 40.6 0 0
           張家港市 1321.592 33.4667 434.4207 267.494 167.6273 99.8667 46.3206 539.89 0 0
           昆山市 600 6.6667 220 115 15 100 80 173.3333 5 0
           吳江區 520 33 266 146 43 103 45 30 0 0
           太倉市 628.42 11.75 261.5 236.14 107.78 128.36 80.85 37.6 0.58 0
          南通市 6647.6714 329.41 3149.68 1439.6048 289.8348 1149.77 455.5933 1200.5033 35 37.88
           南通市本級 1765.3666 55.4 607.6 490.8 114 376.8 274.7333 336.5333 0 0.3
           海安市 503.77 25.78 363.63 93.97 68.39 25.58 20.39 0 0 0
           如東縣 666 92.22 371.29 169.51 0 169.51 15.41 16.99 0 0.58
           啟東市 1115 65 278 218 74 144 44 503 0 7
           如皋市 697.5348 41.01 429.16 187.3248 13.4448 173.88 21.06 18.98 0 0
           海門市 1900 50 1100 280 20 260 80 325 35 30
          連云港市 4020.3067 190.0802 2291.9087 567.0492 93.9113 473.1379 232.9612 714.8002 5.7308 17.7764
           連云港市本級 2402.95 93.33 1644.11 106.67 0 106.67 132.56 416.28 0 10
           贛榆區 366.76 0 80 67.15 0 67.15 51.23 163.19 0 5.19
           東海縣 263.3 11.97 116.92 74.79 0 74.79 3.62 56 0 0
           灌云縣 703.9467 69.2502 325.7687 220.8492 93.9113 126.9379 30.4312 49.3302 5.7308 2.5864
           灌南縣 283.35 15.53 125.11 97.59 0 97.59 15.12 30 0 0
          淮安市 2312.6614 401.2567 868.1 578.9167 209.25 369.6667 161.0633 226.3247 30 47
           淮安市本級 1233.2 191.84 490.78 340.58 105.91 234.67 88 85 20 17
           漣水縣 168 15 36 77 41 36 25 10 5 0
           洪澤區 364.74 105.75 116.32 69.67 42.34 27.33 28 25 0 20
           盱眙縣 275 35 105 65 20 45 15 40 5 10
           金湖縣 271.7214 53.6667 120 26.6667 0 26.6667 5.0633 66.3247 0 0
          鹽城市 4518.779 341.3624 1574.2075 738.089 146.6679 591.4211 263.3171 935.8712 648.1253 17.8065
           鹽城市本級 1307.5042 170 444.2095 280 64 216 125.6459 272.0693 6.8053 8.7742
           響水縣 376.2592 12.8653 227.0033 50.72 11.16 39.56 33.182 52.4886 0 0
           濱海縣 535.08 6.6 18.8 134.55 12.79 121.76 6.85 21.96 346.32 0
           阜寧縣 355.9456 67.3971 225.1647 54.669 35.7179 18.9511 5.1992 0.4833 0 3.0323
           射陽縣 467.99 21.5 179.03 33.15 0 33.15 32.44 201.87 0 0
           建湖縣 320 10 130 90 15 75 30 40 20 0
           東臺市 649 23 200 51 3 48 15 85 275 0
           大豐區 507 30 150 44 5 39 15 262 0 6
          揚州市 2083 131.33 646.66 408.67 45.33 363.34 230 626.67 4.67 35
           揚州市本級 1146.67 76.67 333.33 246.67 33.33 213.34 103.33 386.67 0 0
           寶應縣 180 8 80 42 2 40 40 10 0 0
           儀征市 354.67 33.33 100 106.67 10 96.67 80 30 4.67 0
           高郵市 401.66 13.33 133.33 13.33 0 13.33 6.67 200 0 35
          鎮江市 2638.3261 181.022 677.7374 754.3147 129.0013 625.3134 128.5933 737.1687 159.33 0.16
           鎮江市本級 615.6 9.3 221.6 185.3 66.3 119 15.1 184.3 0 0
           丹陽市 633.33 19.47 173.33 146.6 0 146.6 34.6 100 159.33 0
           揚中市 189.108 11.5173 86.4067 59.38 3.3333 56.0467 12.684 19.12 0 0
           句容市 1200.2881 140.7347 196.4007 363.0347 59.368 303.6667 66.2093 433.7487 0 0.16
          泰州市 2814.6266 257.4314 1685.3692 335.65 49.18 286.47 207.7371 289.1355 27.7134 11.59
           泰州市本級 1052.7866 99.2414 589.7792 100 0 100 99.5671 151.1355 13.0634 0
           興化市 412.01 30.46 236.29 59.04 15.79 43.25 31.23 33.24 11.75 10
           靖江市 501.35 50.34 351.06 40.26 22.52 17.74 31.57 27.05 0 1.07
           泰興市 570.28 67.39 368.24 78.15 10.87 67.28 35.37 17.71 2.9 0.52
           姜堰區 278.2 10 140 58.2 0 58.2 10 60 0 0
          宿遷市 3024.423 145.6933 935.9966 588.0998 38.5332 549.5666 182.0333 1122.6 50 0
           宿遷市本級 1143.19 87.66 400 255.53 0 255.53 66.67 283.33 50 0
           沭陽縣 997.9 40.9 104.8 129.3 5.2 124.1 36.9 686 0 0
           泗陽縣 483.333 13.3333 266.6666 59.9998 33.3332 26.6666 43.3333 100 0 0
           泗洪縣 400 3.8 164.53 143.27 0 143.27 35.13 53.27 0 0
          江蘇省自然資源廳主辦
          地址:南京市水西門大街58號 郵編:210017
          備案序號:蘇ICP備20041260號        蘇公網安備32010502010187號
          網站地圖 | 聯系我們        政府網站標識碼:3200000059
          當前訪問量:
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网