<th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <pre id="1dmsg"><em id="1dmsg"></em></pre>

  1. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>

  2. <th id="1dmsg"><option id="1dmsg"></option></th>
    <th id="1dmsg"><sup id="1dmsg"></sup></th>

      <th id="1dmsg"></th>
      <big id="1dmsg"></big>
    1. <th id="1dmsg"><video id="1dmsg"></video></th>

    2. <big id="1dmsg"></big>

          政府信息公開
          首頁 > 信息公開
          索  引  號 014000060/2017-03473 分        類 “十三五”時期
          發布機構 江蘇省國土資源廳 發布日期 2017-11-13
          標        題 2017年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
          文        號 主  題  詞
          內容概述
          時        效
          2017年江蘇省國有建設用地供應計劃匯總表
          單位:公頃
          行政區 合計 商服用地 工礦倉儲用地 住房用地 公共管理與服務用地 交通運輸用地 水域及水利設施用地 特殊用地
          小計 保障性安居工程用地 商品住房用地
           南京市本級 3058.00 650.00 500.00 608.00 285.00 323.00 850.00 450.00 0.00 0.00
           溧水區 60.00 0.00 0.00 60.00 10.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           高淳區 62.30 0.00 0.00 62.30 5.00 57.30 0.00 0.00 0.00 0.00
           無錫市本級 1359.00 50.00 648.00 280.00 0.00 280.00 188.00 186.00 1.00 6.00
           江陰市 186.67 13.33 73.33 40.00 6.67 33.33 20.00 40.00 0.00 0.00
           宜興市 513.34 33.33 166.67 80.00 20.00 60.00 66.67 166.67 0.00 0.00
           徐州市本級 582.45 0.00 0.00 582.45 49.11 533.34 0.00 0.00 0.00 0.00
           豐縣 206.00 33.00 122.00 33.00 14.00 19.00 10.00 8.00 0.00 0.00
           沛縣 247.35 11.49 77.73 121.47 93.69 27.78 12.75 23.45 0.00 0.46
           睢寧縣 156.20 6.60 53.30 78.00 26.00 52.00 3.30 15.00 0.00 0.00
           新沂市 311.79 3.83 91.05 127.44 3.60 123.84 10.20 78.60 0.00 0.67
           邳州市 321.06 23.12 145.04 86.80 17.29 69.51 66.09 0.00 0.00 0.00
           常州市本級 1756.00 145.00 384.00 375.00 80.00 295.00 120.00 275.00 455.00 2.00
           溧陽市 820.00 150.00 200.00 120.00 60.00 60.00 100.00 245.00 5.00 0.00
           金壇區 466.67 50.00 200.00 84.67 30.00 54.67 30.00 80.00 12.00 10.00
           蘇州市本級 1461.00 171.10 303.50 509.00 119.00 390.00 151.40 326.00 0.00 0.00
           吳江區 477.00 30.00 180.00 182.00 10.00 172.00 45.00 40.00 0.00 0.00
           常熟市 823.80 31.10 534.10 207.50 21.00 186.50 51.10 0.00 0.00 0.00
           張家港市 586.73 56.79 159.66 187.88 97.56 90.32 31.24 150.66 0.00 0.50
           昆山市 425.00 20.00 150.00 75.00 20.00 55.00 70.00 100.00 5.00 5.00
           太倉市 623.09 11.28 160.84 159.37 35.24 124.13 25.35 100.16 166.08 0.00
           南通市本級 1143.20 40.00 514.00 190.70 60.70 130.00 169.40 229.10 0.00 0.00
           通州區 266.60 14.90 100.00 39.30 8.10 31.20 19.10 93.30 0.00 0.00
           海安縣 805.39 60.78 358.33 51.28 28.40 22.88 105.00 210.00 0.00 20.00
           如東縣 1374.50 315.72 457.00 53.19 0.00 53.19 66.56 482.02 0.00 0.00
           啟東市 738.03 64.47 302.54 172.84 48.93 123.91 35.91 156.65 0.00 5.62
           如皋市 586.41 39.29 257.27 60.84 5.80 55.04 43.20 185.81 0.00 0.00
           海門市 360.00 30.00 150.00 60.00 2.00 58.00 30.00 80.00 0.00 10.00
           連云港市本級 138.87 0.00 0.00 138.87 0.00 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00
           贛榆區 32.00 2.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           東海縣 426.73 5.74 134.32 83.28 67.68 15.60 3.38 200.00 0.00 0.00
           灌云縣 655.15 151.82 213.93 49.74 6.11 43.63 32.27 55.47 34.00 117.93
           灌南縣 438.24 50.00 200.00 48.24 10.00 38.24 50.00 50.00 40.00 0.00
           淮安市本級 532.29 66.81 364.83 30.65 28.23 2.42 30.00 40.00 0.00 0.00
           漣水縣 288.00 20.00 100.00 98.00 28.00 70.00 10.00 60.00 0.00 0.00
           洪澤區 455.01 6.76 168.62 54.09 10.80 43.29 62.53 146.55 0.00 16.46
           盱眙縣 291.01 12.30 82.30 112.68 23.01 89.67 35.60 36.80 5.80 5.53
           金湖縣 293.78 28.35 67.33 4.67 0.00 4.67 2.14 190.28 0.00 1.00
           鹽城市本級 1181.88 183.43 474.18 167.35 37.80 129.55 195.45 161.47 0.00 0.00
           響水縣 273.62 12.60 147.00 114.02 18.30 95.72 0.00 0.00 0.00 0.00
           濱海縣 495.00 25.00 150.00 150.00 65.00 85.00 40.00 120.00 0.00 10.00
           阜寧縣 66.67 0.00 0.00 66.67 10.00 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00
           射陽縣 81.73 0.00 0.00 81.73 0.00 81.73 0.00 0.00 0.00 0.00
           建湖縣 43.60 0.00 0.00 43.60 22.10 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
           東臺市 70.00 0.00 0.00 70.00 25.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           大豐市 521.09 27.78 247.89 32.50 7.19 25.31 18.66 190.56 1.85 1.85
           揚州市本級 745.00 70.00 240.00 165.00 25.00 140.00 110.00 160.00 0.00 0.00
           寶應縣 198.67 10.00 66.67 23.30 0.00 23.30 6.70 92.00 0.00 0.00
           儀征市 221.00 26.00 80.00 32.00 2.00 30.00 50.00 30.00 0.00 3.00
           高郵市 23.33 0.00 0.00 23.33 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00
           鎮江市本級 916.04 75.39 473.20 183.45 74.61 108.84 133.03 50.97 0.00 0.00
           丹陽市 707.60 10.00 250.00 105.00 0.00 105.00 20.00 150.00 162.60 10.00
           揚中市 291.95 34.90 134.44 37.20 3.83 33.38 18.34 67.07 0.00 0.00
           句容市 1071.41 229.52 141.79 257.48 7.00 250.48 410.17 18.58 0.00 13.86
           泰州市本級 702.84 23.40 265.70 100.10 0.00 100.10 100.30 200.00 6.67 6.67
           姜堰區 263.40 12.00 150.00 66.40 7.90 58.50 10.00 25.00 0.00 0.00
           興化市 371.54 15.99 150.00 37.35 4.15 33.20 16.95 150.00 0.00 1.25
           靖江市 542.82 31.90 269.41 88.07 1.98 86.09 39.34 114.10 0.00 0.00
           泰興市 100.00 0.00 0.00 100.00 21.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           宿遷市本級 659.56 42.43 226.67 90.46 0.00 90.46 66.67 133.33 0.00 100.00
           沭陽縣 398.81 0.00 155.00 78.52 38.14 40.38 30.89 103.05 31.35 0.00
           泗陽縣 393.00 13.00 240.00 33.33 0.00 33.33 40.00 66.67 0.00 0.00
           泗洪縣 400.00 18.00 155.00 85.00 0.00 85.00 83.00 59.00 0.00 0.00
          江蘇省自然資源廳主辦
          地址:南京市水西門大街58號 郵編:210017
          備案序號:蘇ICP備20041260號        蘇公網安備32010502010187號
          網站地圖 | 聯系我們        政府網站標識碼:3200000059
          當前訪問量:
          免费特级黄片,18以下禁止观看的1000部视频,亚洲永久免费精品网址,国产精品无码久久综合网